Электропривод воздушной заслонки для многофазного управления потоком воздуха в каналах вентиляции и кондиционирования.
Подробнее
210 BYN
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ: Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.
Описание
Привод заслонки TS03-24 с пружинным возвратом специально разработан для малых и средних конечных воздушных заслонок и блоков управления системой подачи воздуха. Он часто используется в местах с ограниченным пространством из-за его небольшого размера и гибкости управления.
Крутящий момент - 3 Нм
Рабочее напряжение - AC/DC24V
Все электроприводы проходят испытания и имеют сертификаты и декларации соответствия качества.
Характеристики
| Производитель | BVM |
| Тип | Электропривод |
| Тип привода | Пружинный возврат |
| Крутящий момент | 3 Нм |
| Размер оси заслонки | ○8…14мм □6х6...10х10мм |
| Напряжение питания | AC/DC 24B |
| Частота | 50...60Гц |
| Потребляемая мощность (вращение/удержание) | 5.0/3.0 Вт |
| Управляющий сигнал | 2-х позиционный |
| Возможность выбора угла поворота | Есть |
| Угол поворота | −5...90/95° |
| Время поворота (пружина) | ≤ 25 сек |
| Время поворота (двигатель) | ≤ 50 сек |
| Уровень шума | ≤ 45 дБ (двигатель), ≤ 62 дБ (возврат пружины) |
| Степень пыле- и влагозащиты | IP 54 |
| Температура эксплуатации | -30...+50°С |
| Температура хранения | -40...+70°С |
| Влажность | 5...95% без конденсации |
| Соединительный кабель | 1 м |
| Гарантийный срок | 5 лет / 70000 циклов |
| Вес | 1.3 кг |
| Рекомендуемая площадь заслонки | 0.7 м² |
| Материал корпуса | Металл |
