Электропривод воздушной заслонки для многофазного управления потоком воздуха в каналах вентиляции и кондиционирования.
265 BYN
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ: Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.
Характеристики
| Производитель | BVM |
| Тип | Электропривод |
| Тип привода | Реверсивный |
| Крутящий момент | 10 Нм |
| Размер оси заслонки | ○12...18мм □10х10...16х16мм |
| Напряжение питания | AC 230B |
| Частота | 50...60Гц |
| Потребляемая мощность (вращение/удержание) | 5.0/2.0 Вт |
| Вспомогательный переключатель 230B | 1 мА...3A (0,5А), 250В (настраивается 0...100%) |
| Управляющий сигнал | 0(2)…10В/0(4)…20мА |
| Наличие выхода DC | 10В |
| Реверсивный переключатель | V |
| Угол поворота | −5...90/95° |
| Время поворота (двигатель) | ≤ 40 сек |
| Уровень шума | ≤ 30 дБ |
| Степень пыле- и влагозащиты | IP 54 |
| Температура эксплуатации | -30...+50°С |
| Температура хранения | -40...+70°С |
| Влажность | 5...95% без конденсации |
| Соединительный кабель | 1 м |
| Гарантийный срок | 5 лет / 70000 циклов |
| Вес | 1 кг |
| Рекомендуемая площадь заслонки | 2 м² |
| Сигнал обратной связи | 0(2)…10В/0(4)…20мА |
| Материал корпуса | Пластик |
| Комплектность | кронштейн и 2 винта для крепления привода на заслонку, паспорт изделия |
