Датчик ДСВ-10-АМ применяется для измерения скорости воздушного потока в вентиляционных каналах.
Этот датчик предназначен для измерения скорости ветра в вентиляционных каналах. Высокоточный прибор для измерения скорости ветра, независимо разработанный нашей компанией, является чувствительным, способен быстро и точно измерять крошечные скорости ветра и отличается хорошей стабильностью, небольшим дрейфом и высокой точностью. Датчик может рассчитывать объем воздуха в режиме реального времени. В устройстве используется схема защиты от помех, которая может выдерживать различные сильные электромагнитные помехи, такие как встроенные преобразователи частоты. В устройстве используются импортные клеммные колодки без винтов для упрощения подключения.
| Тип | Датчик скорости ветра |
| Температура эксплуатации | -40℃~+60℃ |
| Температура хранения | -40℃~+80℃ (без конденсата) |
| Влажность | 0% RH-90% RH (без конденсации) |
| Напряжение питания | 24 V (-20% ~ + 10%) AC/16-30 V DC |
| Диапазон измерения | по умолчанию 0~10 м/с |
| Выход | 0-10 V |
| Тип датчика | канальный |
| Точность при 25°C | ± (0,1 + 2% FS) м/ с |
| Стабильность | ≤0,1м/с/у |
| Реакция | 2 с |
| Среда использования | Воздух, азот, масляный дым, выхлопные газы, воздух, азот, масляный дым, выхлопные газы |
| Потребляемая мощность | 0,6 Вт (пост.ток) / 3,0 Вт (перем.ток) |
| Выход - Напряжение | выходное сопротивление ≤250 Ω |
| Выход - Ток | выходное сопротивление ≤600 Ω |
